| Ремонтные работы | ||||
|---|---|---|---|---|
| Кровельный материал | Еденица измерения | Простая кровля | Сложная кровля | |
| 1. | Мягкая кровля (гибкая черепица) | м2 | от 400 р | от 600 р |
| 2. | Мягкая кровля (наплавляемая кровля) | м2 | от 500 р | от 600 р |
| 3. | Профнастил | м2 | от 300 р | от 500 р |
| 4. | Металлочерепица | м2 | от 380 р | от 450 р |
| 5. | Фальцевая кровли | м2 | от 450 р | от 600 р |
| 6. | Ондулин | м2 | от 350 р | от 450 р |
| Устранение протечек | ||||
|---|---|---|---|---|
| Кровельный материал | Еденица измерения | Простая кровля | Сложная кровля | |
| 1. | Керамическая черепица | м2 | от 750 р | от 1000 р |
| 2. | Металлочерепица | м2 | от 430 р | от 500 р |
| 3. | Мягкая кровля ( рулонное покрытие) | м2 | от 200 р | от 300 р |
| 4. | Гибкая черепица | м2 | от 450 р | от 500 р |
| 5. | Ондулин | м2 | от 280 р | от 400 р |
| 6. | Профнастил | м2 | от 350 р | от 450 р |
| 7. | Фальцевая кровля | м2 | от 750 р | от 1500 р |
| Демонтажные работы | ||||
|---|---|---|---|---|
| Еденица измерения | Простая кровля | Сложная кровля | ||
| 1. | Демонтаж гибкой черепицы | м2 | от 100 р | от 130 р |
| 2. | Демонтаж наплавляемой кровли | м2 | от 80 р | от 120 р |
| 3. | Демонтаж металлочерепицы | м2 | от 100 р | от 130 р |
| 4. | Демонтаж натуральной черепицы | м2 | от 170 р | от 190 р |
| 5. | Демонтаж фальцевой кровли | м2 | от 60 р | от 100 р |
| 6. | Демонтаж ондуллина | м2 | от 60 р | от 100 р |
| 7. | Демонтаж стропильной конструкции | м2 | от 240 р | от 260 р |
| 8. | Демонтаж утеплителя | м2 | от 90 р | от 110 р |
| 9. | Демонтаж обрешетки | м2 | от 90 р | от 110 р |
| 10. | Демонтаж всей крыши под ключ (все включено) | м2 | от 400 р | от 450 р |
| Мансардные окна | ||
|---|---|---|
| 1. | Демонтаж мансардного окна | от 2500 р |
| 2. | Монтаж мансардного окна | от 10 000 р |
| Водосточная система | |||
|---|---|---|---|
| Еденица иизмерения | Цена | ||
| 1. | Монтаж водосточной трубы | м.п | от 320 р |
| 2. | Монтаж водосточных желобов | м.п | от 500 р |
| 3. | Демонтаж водосточной системы | м.п | от 100 р |
| Снегодержатели | ||||
|---|---|---|---|---|
| Еденица измерения | Уголковый снегодержатель | Трубчатый/Решетчатый снегодержатели | ||
| 1. | Монтаж снегодержателей | м.п | от 400 р | от 800 р |
| Монтажные работы | |||
|---|---|---|---|
| Единица измерения | Цена | ||
| 1. | Монтаж крыши под ключ | м2 | от 800 р/м2 |

